產(chǎn)品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
聯(lián)系我們

MF50151V1-1000C-A99
(mA)
(WATTS)
(RPM)
(l/min)
(Pa)
(dBA)
產(chǎn)品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
聯(lián)系我們
Size = 50X50X15 mm | |||||||||
Model (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁?。?/td> | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||
MF50151VX-1000C-A99 | VAPO | 12 | 100 | 1.20 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50151VX-1000C-G99 | VAPO | 12 | 100 | 1.20 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50151VX-1000C-F99 | VAPO | 12 | 100 | 1.20 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50151V1-1000C-A99 | VAPO | 12 | 66 | 0.80 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50151V1-1000C-F99 | VAPO | 12 | 66 | 0.80 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50151V1-1000C-G99 | VAPO | 12 | 66 | 0.80 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50151V2-1000C-A99 | VAPO | 12 | 42 | 0.51 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50151V2-1000C-G99 | VAPO | 12 | 42 | 0.51 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50151V2-1000C-F99 | VAPO | 12 | 42 | 0.51 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50151V3-1000C-A99 | VAPO | 12 | 28 | 0.34 | 3800 | 10.2 | 0.12 | 20.1 | |
MF50151V3-1000C-G99 | VAPO | 12 | 28 | 0.34 | 3800 | 10.2 | 0.12 | 20.1 | |
MF50151V3-1000C-F99 | VAPO | 12 | 28 | 0.34 | 3800 | 10.2 | 0.12 | 20.1 | |
HA50151V4-1000C-A99 | VAPO | 12 | 25 | 0.3 | 3200 | 7.7 | 0.07 | 15.4 | |
HA50151V4-1000C-G99 | VAPO | 12 | 25 | 0.3 | 3200 | 7.7 | 0.07 | 15.4 | |
MF50152VX-1000C-A99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50152VX-1000C-G99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50152VX-1000C-F99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50152V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 42 | 1.01 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50152V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 42 | 1.01 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50152V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 42 | 1.01 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50152V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 27 | 0.65 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50152V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 27 | 0.65 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50152V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 27 | 0.65 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 |
常見的風扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發(fā)生器(Frequency generator,FG),用于測量電機轉(zhuǎn)速。
風扇在運轉(zhuǎn)時,四極風扇每轉(zhuǎn)一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風扇的轉(zhuǎn)速高低,來判定風扇的轉(zhuǎn)速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉(zhuǎn)告警功能;
風扇運轉(zhuǎn)時候是低電頻信號,停轉(zhuǎn)是高電頻信號。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調(diào)變訊號來控制風扇馬達
風扇轉(zhuǎn)速 v.s. PWM 曲線 : (例)
1、風扇自客戶收貨后算起一年內(nèi)實行三包,提供維修及技術(shù)支持。
2、風扇出現(xiàn)問題24小時內(nèi)給予電話答復(fù),如電話解決不了,48小時內(nèi)到人。
3、保修期內(nèi)風扇出現(xiàn)故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供后續(xù)解決方案。
嘉興順所售風機為臺灣建準原裝正品,與簽訂供貨保證協(xié)議,讓客戶用得放心舒心。